相关参数
常规参数 |
设备型号(/) | SD13R 环卫型 | 设备类型(/) | 履带式 |
整机工作重量(kg) | 15200 | 爬坡能力(°) | 30 |
接地比压(kPa) | 0.064 |
发动机 |
型号(/) | SHANGCHAI D6114ZG4B | 型式(/) | 水冷、直列、四冲程、直喷、涡轮增压 |
飞轮功率(kW) | 95.5 | 额定转速(r/min) | 1900 |
总排量(L) | 8.27 | 缸数-(缸径×冲程)(mm) | 6-114×135 |
燃油消耗率(g/kW·h) | ≤228 |
整机尺寸 |
整机长度(mm) | 5840 | 整机宽度(mm) | 3185 |
整机高度(mm) | 2950 | 履带板宽度(mm) | 460 |
最小离地间隙(mm) | 320 |
液压系统 |
液压泵类型(/) | 齿轮油泵 | 流量(额定转速时)(L/min) | 180 |
额定工作压力(Mpa) | 14 |
油量 |
燃油箱容量(L) | 310 | 冷却液(L) | 55.3 |
传动系统 |
液力变矩器(/) | 单级单相三元件 | 变速箱(/) | 动力结合行星齿轮式(F3-R3) |
转向离合器(/) | 湿式多片弹簧压紧,手动液压助力机械分离,与转向制动器联动 | 转向制动器(/) | 湿式浮动带式,脚踏制动液压助力 |
最终传动(/) | 直齿轮二级减速,飞溅润滑 | 支重轮数量(单侧)(个) | 6 |
托链轮数量(单侧)(个) | 2 | 链轨节距(mm) | 190 |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 3.2/3.9 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 5.9/7.1 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 9.8/11.9 |
铲刀装置 |
类型(/) | 直倾铲 | 铲刀容量(m³) | 8.1 |
铲刀宽度(mm) | 3185 | 铲刀高度(mm) | 1090 |
最大切土深度(mm) | 590 | 最大倾斜度(mm) | 400 |
网友评论